地元で育って30年 お客様満足度アンケート
地元No.1
引越実地総数 約50万件
センター所在地
本社 越谷センター 西関東センター 千葉センター 神奈川センター マンスリーパパサン |
東京営業本部 大阪支店 名古屋支店 平方物流センター 共同配送センター |
新築マンション一斉入居実績
| 2005/03/04 | 武蔵野レジデンス | 230 |
| 2005/03/24 | ミディオン ヴィラージュ レジデンス | 700 |
| 2005/09/27 | ザ・レジデンス東京イースト | 311 |
| 2005/12/19 | TAKANAWA The RESIDENCE | 246 |
| 2005/12/28 | リステージ響の森 横濱鶴見 | 106 |
| 2006/01/16 | The目黒 桜レジデンス | 140 |
| 2006/01/30 | The目黒 四季レジデンス | 170 |
| 2006/02/20 | ラティア | 200 |
| 2006/03/18 | ロイヤルパークス花小金井 | 277 |
| 2006/03/20 | パークウエスト東京 | 611 |
| 2006/04/01 | ラフィーネデュオ | 130 |
| 2006/09/23 | ユニヴェールシオール学園の丘 | 588 |
| 2006/10/01 | ロイヤルパークスシーサー南千住 | 113 |
| 2007/02/24 | 溝の口ガーデンアクアス | 558 |
| 2007/02/24 | パシフィックタワー目黒 | 350 |
| 2007/03/01 | ロイヤルパークス豊洲 | 232 |
| 2007/03/16 | グランレジデンス我孫子 | 738 |
| 2007/03/30 | プラウド府中 | 210 |
| 2007/07/07 | ロイヤルパークス新田 | 243 |
| 2007/08/30 | ロッソレガーロ | 93 |
| 2007/09/28 | ザ・ガーデンプレミアム ビューレジデンス | 217 |
| 2007/09/29 | ヒューリックレジデンス参宮橋 | 179 |
| 2008/01/31 | シンカシティレジデンシャルスクエア | 411 |

